Du er her:

Nøkkeltall - Larvik Havn KF

Trafikk
 

  2006 2007 2008  2009  2010
 Antall skipsanløp  1.247  1.112  1.277  1.264  1.252
 Lastemengder (tonn)  1.441.000  1.640.900  2.037.900  1.574.200  1.908.600
 Containertrafikk (TEUs)  40.100  51.000  55.700  55.100  57.900
 Passasjerer (ferjer)  524.100  459.200  591.500  711.400  734.800


Inntjening (1.000 kr.)
 

  2006 2007 2008 2009 2010
Omsetning 36.180 40.836 44.429 40.128 43.092
EBITDA 14.913 18.623 14.872 16.102 20.984
Driftsresultat 8.432 10.660 3.480 9.362 12.848
Ordinært resultat 6.674 4.843 -1.250 1.538 3.441
Årsresultat 6.674 -458 37.378 1.511  3.441


Finansielle forhold (1.000 kr.)
 

  2006 2007 2008 2009 2010
Investeringer 34.452 83.079 60.702 53.603 43.562
Kontantbeholdning 17.543 42.389 45.734 36.933 21.430
Lånegjeld 100.159 163.914 183.524 223.282 242.310


Link grafisk oversikt over økonomisk utvikling Larvik Havn KF 2006-2010 (pdf)

Link statistikksider

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     Neste »
Viser fra 1 til 4 av totalt 80 artikler

© 1997-2012 Larvik Havn KF |  Webmaster Knut Jørgen Heum  |  CorePublish CMS   Design Reagens