Fartøysnavn | Linje | Megler | Ankomst | Kai | Neste havn | |
Dato | Klokken | |||||
stema barge | Ãvrige linjer | Greencarrier Shipping & Logistics AS | 01.01.2019 | 00:00 | Svartebukt | Ukjent - Norge |
superspeed 2 | color line | Color Line Transport AS | 16.12.2019 | 01:42 | Ferjekai Color Line | Hirtshals |
Sist oppdatert: 16.12.2019, kl 09:45 |
Fartøysnavn | Ankomst | |
Dato | Klokken | |
g m dannevig | 19.06.2018 | 21:00 |
big eagle | 16.08.2018 | 08:00 |
g m dannevig | 29.08.2018 | 21:00 |
g m dannevig | 24.09.2018 | 21:00 |
g m dannevig | 13.11.2018 | 20:00 |
g m dannevig | 14.03.2019 | 20:00 |
g m dannevig | 06.12.2019 | 20:00 |
Sist oppdatert: 16.12.2019, kl 09:45 |
LARVIK HAVN KF Havnegata 5, 3263 Larvik Telefon: (+47) 33 16 57 50 |
UN/LOCODE: 59° 2'25''N (59.04028 Lat)
10° 2'50''E (10.04722 Long)
|