Vessel Name | Line | Agent | Arrival | Quay | Next port | |
Date | Time | |||||
stema barge | Ãvrige linjer | Greencarrier Shipping & Logistics AS | 01.01.2018 | 10:55 | Svartebukt | FOR ORDER |
balkan | msc | Greencarrier Shipping & Logistics AS | 09.04.2018 | 04:30 | Revkaia | Antwerpen |
bukken | Ãvrige linjer | Bukser og Bergning AS | 09.04.2018 | 08:28 | Svartebukt | FOR ORDER |
mobile pearl | Ãvrige linjer | Greencarrier Shipping & Logistics AS | 09.04.2018 | 08:29 | Svartebukt | FOR ORDER |
bb connector | Neptun Rederi AS | 09.04.2018 | 08:30 | Svartebukt | FOR ORDER | |
falkland | Ãvrige linjer | Greencarrier Shipping & Logistics AS | 09.04.2018 | 09:00 | Kanalkaiene | FOR ORDER |
Last updated: 09.04.2018, kl 09:00 |
Vessel Name | Arrival | |
Date | Time | |
astrorunner | 10.04.2018 | 10:30 |
Last updated: 09.04.2018, kl 09:00 |
LARVIK HAVN KF Havnegata 5, 3263 Larvik Telefon: (+47) 33 16 57 50 |
UN/LOCODE: 59° 2'25''N (59.04028 Lat)
10° 2'50''E (10.04722 Long)
|