Nedenfor følger trafikktabeller for siste fem år (hovedtall).
Lastemengder (tonn)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Utenriks | 1.569.870 | 1.968.762 | 1.503.799 | 1.847.630 | 1.765.422 |
| Innenriks | 70.993 | 69.179 | 70.446 | 60.925 | 54.947 |
| Totalt | 1.640.863 | 2.037.941 | 1.574.245 | 1.908.555 | 1.820.369 |
Skipsanløp (antall)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Utenriks | 913 | 1.064 | 1.083 | 1.072 | 1.038 |
| Innenriks | 199 | 213 | 181 | 180 | 178 |
| Totalt | 1.112 | 1.277 | 1.264 | 1.252 | 1.216 |
Containertrafikk (TEUs)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Tomme inn | 11.386 | 11.789 | 14.857 | 15.895 | 22.279 |
| Med varer inn | 12.753 | 12.813 | 10.629 | 11.118 | 12.730 |
| Tomme ut | 3.397 | 4.593 | 2.395 | 3.248 | 3.109 |
| Med varer ut | 23.492 | 26.519 | 27.216 | 27.656 | 31.180 |
| Totalt | 51.028 | 55.714 | 55.097 | 57.917 | 69.298 |
Ferjetrafikk (antall)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Busser | 1.444 | 1.090 | 894 | 1.000 | 957 |
| Fraktenheter | 28.691 | 47.391 | 77.577 | 83.193 | 86.145 |
| Personbiler | 107.201 | 163.445 | 211.777 | 220.536 | 225.382 |
| Passasjerer | 459.219 | 591.461 | 711.380 | 734.785 | 726.157 |
Gods pr.lastetype (tonn)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Flytende bulk | 57.715 | 63.073 | 56.353 | 632 | 0 |
| Tørr bulk | 534.620 | 799.750 | 276.148 | 581.773 | 438.935 |
| Stykkgods container | 572.665 | 645.120 | 622.324 | 646.012 | 735.160 |
| Stykkgods ferje | 218.765 | 344.747 | 520.662 | 550.966 | 561.002 |
| Øvrig stykkgods | 257.098 | 185.251 | 98.758 | 129.172 | 85.272 |
| Totalt | 1.640.863 | 2.037.941 | 1.574.245 | 1.908.555 | 1.820.369 |
Statistikkdiagrammer for trafikk over Larvik Havn i siste fem års periode. Oversikt over utvikling for hovedvirksomhetsområder container, ferje og stein, samt totaltrafikk og økonomisk situasjon.
Larvik Havn KF følger utviklingen i containermarkedet! Her kan du lese om status for det norske markedet.
Statistikkdiagrammer med oversikt over utvikling i lastemengder, skipsanløp og containere i 2010.
Statistikkdiagrammer med oversikt over utvikling i lastemengder, skipsanløp og containere i 2011.
© 1997-2012 Larvik Havn KF | Webmaster Knut Jørgen Heum | CorePublish CMS | Design Reagens